Skoda Favorit czy Citroen AX?
W Polsce zarejestrowanych jest 4,2× więcej aut Skoda Favorit niż Citroen AX, więc łatwiej o wybór egzemplarzy i części. Diesli jest więcej w Citroen AX (24% wobec 0%).
| Skoda Favorit | Citroen AX | |
|---|---|---|
| Zarejestrowanych w Polsce | 40 091 | 9545 |
| Nowe w rejestrze od XI 2019 | 19 | 20 |
| Lata produkcji | 1989–1994 | 1987–1998 |
| Średni rocznik | 1991 | 1993 |
| Nadwozia | Hatchback, Sedan | Hatchback, Sedan |
| Najczęstsza pojemność | 1,3 l | 1,0 l |
| Diesle | 0% | 24% |
| Z instalacją LPG | 30% | 8% |
| Hybrydy i elektryki | 0 | 0 |
| Sprowadzone (używane) | 2% | 25% |
| Z polskiego salonu | 14% | 9% |
| Najwięcej aut w województwie | Mazowieckie | Zachodniopomorskie |
| Najpopularniejszy względem średniej | Opolskie (1,8×) | Zachodniopomorskie (3,3×) |
| Długość / szerokość / wysokość | — | — |
| Rozstaw osi | — | — |
| Wersje silnikowe w atlasie | — | — |
Który tańszy w tankowaniu?
15 000 km
Skoda Favorit (benzyna)l/100 kmzł/l
7046 zł / rok
Citroen AX (benzyna)l/100 kmzł/l
6497 zł / rok
Citroen AX jest tańszy w tankowaniu o 549 zł rocznie (46 zł miesięcznie).
Zużycie to szacunek dla najczęstszej wersji silnikowej w Polsce – wpisz swoje. Ceny paliw z 10.11.2026. Pełne koszty (OC, serwis, opony) policzysz na karcie każdego modelu.
Dane: CEPiK, stan na 2 listopada 2026. Liczby generacji są minimalne (pomijamy roczniki, w których generacje się mieszały).