Skoda Favorit czy Renault 5?
W Polsce zarejestrowanych jest 4,3× więcej aut Skoda Favorit niż Renault 5, więc łatwiej o wybór egzemplarzy i części.
| Skoda Favorit | Renault 5 | |
|---|---|---|
| Zarejestrowanych w Polsce | 40 091 | 9320 |
| Nowe w rejestrze od XI 2019 | 19 | 1209 |
| Lata produkcji | 1989–1994 | 1976–2026 |
| Średni rocznik | 1991 | 1991 |
| Nadwozia | Hatchback, Sedan | Hatchback, Sedan |
| Najczęstsza pojemność | 1,3 l | 1,1 l |
| Diesle | 0% | 8% |
| Z instalacją LPG | 30% | 12% |
| Hybrydy i elektryki | 0 | 1100 |
| Sprowadzone (używane) | 2% | 8% |
| Z polskiego salonu | 14% | 23% |
| Najwięcej aut w województwie | Mazowieckie | Mazowieckie |
| Najpopularniejszy względem średniej | Opolskie (1,8×) | Lubuskie (1,7×) |
| Długość / szerokość / wysokość | — | — |
| Rozstaw osi | — | — |
| Wersje silnikowe w atlasie | — | — |
Który tańszy w tankowaniu?
15 000 km
Skoda Favorit (benzyna)l/100 kmzł/l
7046 zł / rok
Renault 5 (benzyna)l/100 kmzł/l
6680 zł / rok
Renault 5 jest tańszy w tankowaniu o 366 zł rocznie (31 zł miesięcznie).
Zużycie to szacunek dla najczęstszej wersji silnikowej w Polsce – wpisz swoje. Ceny paliw z 10.11.2026. Pełne koszty (OC, serwis, opony) policzysz na karcie każdego modelu.
Dane: CEPiK, stan na 2 listopada 2026. Liczby generacji są minimalne (pomijamy roczniki, w których generacje się mieszały).