Skoda Kamiq czy Peugeot 408?
W Polsce zarejestrowanych jest 6,0× więcej aut Skoda Kamiq niż Peugeot 408, więc łatwiej o wybór egzemplarzy i części.
| Skoda Kamiq | Peugeot 408 | |
|---|---|---|
| Zarejestrowanych w Polsce | 42 999 | 7147 |
| Nowe w rejestrze od XI 2019 | 42 759 | 7147 |
| Lata produkcji | 2019–2026 | 2023–2026 |
| Średni rocznik | 2023 | 2025 |
| Nadwozia | Hatchback | Hatchback |
| Najczęstsza pojemność | 1,0 l | 1,2 l |
| Diesle | 0% | 0% |
| Z instalacją LPG | 0% | 0% |
| Hybrydy i elektryki | 7 | 2596 |
| Sprowadzone (używane) | 2% | 2% |
| Z polskiego salonu | 80% | 81% |
| Najwięcej aut w województwie | Mazowieckie | Mazowieckie |
| Najpopularniejszy względem średniej | Pomorskie (1,5×) | Mazowieckie (3,1×) |
| Długość / szerokość / wysokość | — | — |
| Rozstaw osi | — | — |
| Wersje silnikowe w atlasie | — | — |
Który tańszy w tankowaniu?
15 000 km
Skoda Kamiq (benzyna)l/100 kmzł/l
6497 zł / rok
Peugeot 408 (benzyna)l/100 kmzł/l
6863 zł / rok
Skoda Kamiq jest tańszy w tankowaniu o 366 zł rocznie (31 zł miesięcznie).
Zużycie to szacunek dla najczęstszej wersji silnikowej w Polsce – wpisz swoje. Ceny paliw z 10.11.2026. Pełne koszty (OC, serwis, opony) policzysz na karcie każdego modelu.
Dane: CEPiK, stan na 2 listopada 2026. Liczby generacji są minimalne (pomijamy roczniki, w których generacje się mieszały).