Skoda Kamiq czy Toyota Aygo X?
W Polsce zarejestrowanych jest 2,2× więcej aut Skoda Kamiq niż Toyota Aygo X, więc łatwiej o wybór egzemplarzy i części.
| Skoda Kamiq | Toyota Aygo X | |
|---|---|---|
| Zarejestrowanych w Polsce | 42 999 | 19 198 |
| Nowe w rejestrze od XI 2019 | 42 759 | 19 198 |
| Lata produkcji | 2019–2026 | 2022–2026 |
| Średni rocznik | 2023 | 2024 |
| Nadwozia | Hatchback | Hatchback |
| Najczęstsza pojemność | 1,0 l | 1,0 l |
| Diesle | 0% | 0% |
| Z instalacją LPG | 0% | 0% |
| Hybrydy i elektryki | 7 | 2722 |
| Sprowadzone (używane) | 2% | 2% |
| Z polskiego salonu | 80% | 85% |
| Najwięcej aut w województwie | Mazowieckie | Śląskie |
| Najpopularniejszy względem średniej | Pomorskie (1,5×) | Śląskie (1,7×) |
| Długość / szerokość / wysokość | — | — |
| Rozstaw osi | — | — |
| Wersje silnikowe w atlasie | — | — |
Który tańszy w tankowaniu?
15 000 km
Skoda Kamiq (benzyna)l/100 kmzł/l
6497 zł / rok
Toyota Aygo X (benzyna)l/100 kmzł/l
6497 zł / rok
Przy takim przebiegu oba auta kosztują w tankowaniu prawie tyle samo.
Zużycie to szacunek dla najczęstszej wersji silnikowej w Polsce – wpisz swoje. Ceny paliw z 10.11.2026. Pełne koszty (OC, serwis, opony) policzysz na karcie każdego modelu.
Dane: CEPiK, stan na 2 listopada 2026. Liczby generacji są minimalne (pomijamy roczniki, w których generacje się mieszały).