Skoda Roomster czy Opel Combo?
W Polsce zarejestrowanych jest 1,7× więcej aut Skoda Roomster niż Opel Combo, więc łatwiej o wybór egzemplarzy i części. Diesli jest więcej w Opel Combo (70% wobec 31%).
| Skoda Roomster | Opel Combo | |
|---|---|---|
| Zarejestrowanych w Polsce | 23 539 | 13 802 |
| Nowe w rejestrze od XI 2019 | 8504 | 6448 |
| Lata produkcji | 2006–2015 | 2002–2026 |
| Średni rocznik | 2010 | 2010 |
| Nadwozia | Van / minivan, Kombi, Hatchback | Van / minivan, Kombi |
| Najczęstsza pojemność | 1,4 l | 1,2 l |
| Diesle | 31% | 70% |
| Z instalacją LPG | 17% | 8% |
| Hybrydy i elektryki | 0 | 123 |
| Sprowadzone (używane) | 41% | 44% |
| Z polskiego salonu | 27% | 20% |
| Najwięcej aut w województwie | Mazowieckie | Mazowieckie |
| Najpopularniejszy względem średniej | Opolskie (1,2×) | Mazowieckie (1,2×) |
| Długość / szerokość / wysokość | — | — |
| Rozstaw osi | — | — |
| Wersje silnikowe w atlasie | — | — |
Który tańszy w tankowaniu?
15 000 km
Skoda Roomster (benzyna)l/100 kmzł/l
7229 zł / rok
Opel Combo (diesel)l/100 kmzł/l
6090 zł / rok
Opel Combo jest tańszy w tankowaniu o 1139 zł rocznie (95 zł miesięcznie).
Zużycie to szacunek dla najczęstszej wersji silnikowej w Polsce – wpisz swoje. Ceny paliw z 10.11.2026. Pełne koszty (OC, serwis, opony) policzysz na karcie każdego modelu.
Dane: CEPiK, stan na 2 listopada 2026. Liczby generacji są minimalne (pomijamy roczniki, w których generacje się mieszały).