Subaru Impreza czy Audi TT?
Oba modele są w Polsce podobnie popularne (9410 wobec 7800 aut).
| Subaru Impreza | Audi TT | |
|---|---|---|
| Zarejestrowanych w Polsce | 9410 | 7800 |
| Nowe w rejestrze od XI 2019 | 3642 | 3985 |
| Lata produkcji | 1993–2018 | 1998–2016 |
| Średni rocznik | 2005 | 2004 |
| Nadwozia | Sedan, Kombi, Hatchback | Coupe, Kabriolet, Hatchback |
| Najczęstsza pojemność | 2,0 l | 1,8 l |
| Diesle | 4% | 5% |
| Z instalacją LPG | 24% | 12% |
| Hybrydy i elektryki | 10 | 0 |
| Sprowadzone (używane) | 52% | 52% |
| Z polskiego salonu | 3% | 1% |
| Najwięcej aut w województwie | Mazowieckie | Mazowieckie |
| Najpopularniejszy względem średniej | Małopolskie (2,0×) | Małopolskie (1,2×) |
| Długość / szerokość / wysokość | — | — |
| Rozstaw osi | — | — |
| Wersje silnikowe w atlasie | — | — |
Który tańszy w tankowaniu?
15 000 km
Subaru Impreza (benzyna)l/100 kmzł/l
8418 zł / rok
Audi TT (benzyna)l/100 kmzł/l
8052 zł / rok
Audi TT jest tańszy w tankowaniu o 366 zł rocznie (31 zł miesięcznie).
Zużycie to szacunek dla najczęstszej wersji silnikowej w Polsce – wpisz swoje. Ceny paliw z 10.11.2026. Pełne koszty (OC, serwis, opony) policzysz na karcie każdego modelu.
Dane: CEPiK, stan na 2 listopada 2026. Liczby generacji są minimalne (pomijamy roczniki, w których generacje się mieszały).