Toyota Aygo czy Chevrolet Spark?
W Polsce zarejestrowanych jest 3,7× więcej aut Toyota Aygo niż Chevrolet Spark, więc łatwiej o wybór egzemplarzy i części. Zarejestrowane egzemplarze Toyota Aygo są średnio o 3 lat młodsze.
| Toyota Aygo | Chevrolet Spark | |
|---|---|---|
| Zarejestrowanych w Polsce | 52 149 | 14 195 |
| Nowe w rejestrze od XI 2019 | 27 515 | 5040 |
| Lata produkcji | 2005–2021 | 2005–2013 |
| Średni rocznik | 2014 | 2011 |
| Nadwozia | Hatchback | Hatchback, Van / minivan |
| Najczęstsza pojemność | 1,0 l | 1,0 l |
| Diesle | 0% | 0% |
| Z instalacją LPG | 3% | 11% |
| Hybrydy i elektryki | 9 | 12 |
| Sprowadzone (używane) | 34% | 42% |
| Z polskiego salonu | 37% | 32% |
| Najwięcej aut w województwie | Śląskie | Śląskie |
| Najpopularniejszy względem średniej | Śląskie (1,6×) | Śląskie (2,0×) |
| Długość / szerokość / wysokość | — | — |
| Rozstaw osi | — | — |
| Wersje silnikowe w atlasie | — | — |
Który tańszy w tankowaniu?
15 000 km
Toyota Aygo (benzyna)l/100 kmzł/l
6497 zł / rok
Chevrolet Spark (benzyna)l/100 kmzł/l
6497 zł / rok
Przy takim przebiegu oba auta kosztują w tankowaniu prawie tyle samo.
Zużycie to szacunek dla najczęstszej wersji silnikowej w Polsce – wpisz swoje. Ceny paliw z 10.11.2026. Pełne koszty (OC, serwis, opony) policzysz na karcie każdego modelu.
Dane: CEPiK, stan na 2 listopada 2026. Liczby generacji są minimalne (pomijamy roczniki, w których generacje się mieszały).