Toyota Aygo czy Kia Picanto?
W Polsce zarejestrowanych jest 1,4× więcej aut Toyota Aygo niż Kia Picanto, więc łatwiej o wybór egzemplarzy i części.
| Toyota Aygo | Kia Picanto | |
|---|---|---|
| Zarejestrowanych w Polsce | 52 149 | 38 492 |
| Nowe w rejestrze od XI 2019 | 27 515 | 19 423 |
| Lata produkcji | 2005–2021 | 2004–2026 |
| Średni rocznik | 2014 | 2013 |
| Nadwozia | Hatchback | Van / minivan, Hatchback |
| Najczęstsza pojemność | 1,0 l | 1,0 l |
| Diesle | 0% | 2% |
| Z instalacją LPG | 3% | 5% |
| Hybrydy i elektryki | 9 | 1 |
| Sprowadzone (używane) | 34% | 38% |
| Z polskiego salonu | 37% | 39% |
| Najwięcej aut w województwie | Śląskie | Śląskie |
| Najpopularniejszy względem średniej | Śląskie (1,6×) | Śląskie (1,7×) |
| Długość / szerokość / wysokość | — | — |
| Rozstaw osi | — | — |
| Wersje silnikowe w atlasie | — | — |
Który tańszy w tankowaniu?
15 000 km
Toyota Aygo (benzyna)l/100 kmzł/l
6497 zł / rok
Kia Picanto (benzyna)l/100 kmzł/l
6497 zł / rok
Przy takim przebiegu oba auta kosztują w tankowaniu prawie tyle samo.
Zużycie to szacunek dla najczęstszej wersji silnikowej w Polsce – wpisz swoje. Ceny paliw z 10.11.2026. Pełne koszty (OC, serwis, opony) policzysz na karcie każdego modelu.
Dane: CEPiK, stan na 2 listopada 2026. Liczby generacji są minimalne (pomijamy roczniki, w których generacje się mieszały).