Trabant 1.1 czy Oltcit Club?
Oba modele są w Polsce podobnie popularne (4243 wobec 3566 aut).
| Trabant 1.1 | Oltcit Club | |
|---|---|---|
| Zarejestrowanych w Polsce | 4243 | 3566 |
| Nowe w rejestrze od XI 2019 | 15 | 2 |
| Lata produkcji | 1990–1991 | 1988–1993 |
| Średni rocznik | 1991 | 1991 |
| Nadwozia | Sedan, Kombi, Hatchback | Sedan, Hatchback |
| Najczęstsza pojemność | 1,0 l | 1,1 l |
| Diesle | 0% | 0% |
| Z instalacją LPG | 22% | 0% |
| Hybrydy i elektryki | 0 | 0 |
| Sprowadzone (używane) | 1% | 2% |
| Z polskiego salonu | 13% | 19% |
| Najwięcej aut w województwie | Mazowieckie | Śląskie |
| Najpopularniejszy względem średniej | Mazowieckie (1,6×) | Łódzkie (1,6×) |
| Długość / szerokość / wysokość | — | — |
| Rozstaw osi | — | — |
| Wersje silnikowe w atlasie | — | — |
Który tańszy w tankowaniu?
15 000 km
Trabant 1.1 (benzyna)l/100 kmzł/l
6497 zł / rok
Oltcit Club (benzyna)l/100 kmzł/l
6680 zł / rok
Trabant 1.1 jest tańszy w tankowaniu o 183 zł rocznie (15 zł miesięcznie).
Zużycie to szacunek dla najczęstszej wersji silnikowej w Polsce – wpisz swoje. Ceny paliw z 10.11.2026. Pełne koszty (OC, serwis, opony) policzysz na karcie każdego modelu.
Dane: CEPiK, stan na 2 listopada 2026. Liczby generacji są minimalne (pomijamy roczniki, w których generacje się mieszały).