Volkswagen Fox czy Smart Forfour?
W Polsce zarejestrowanych jest 3,0× więcej aut Volkswagen Fox niż Smart Forfour, więc łatwiej o wybór egzemplarzy i części.
| Volkswagen Fox | Smart Forfour | |
|---|---|---|
| Zarejestrowanych w Polsce | 14 871 | 4995 |
| Nowe w rejestrze od XI 2019 | 6409 | 2553 |
| Lata produkcji | 2005–2011 | 2004–2019 |
| Średni rocznik | 2007 | 2007 |
| Nadwozia | Hatchback | Hatchback, Sedan, Kombi |
| Najczęstsza pojemność | 1,2 l | 1,1 l |
| Diesle | 9% | 17% |
| Z instalacją LPG | 6% | 3% |
| Hybrydy i elektryki | 0 | 98 |
| Sprowadzone (używane) | 77% | 66% |
| Z polskiego salonu | 1% | 4% |
| Najwięcej aut w województwie | Śląskie | Mazowieckie |
| Najpopularniejszy względem średniej | Opolskie (1,6×) | Lubuskie (1,5×) |
| Długość / szerokość / wysokość | — | — |
| Rozstaw osi | — | — |
| Wersje silnikowe w atlasie | — | — |
Który tańszy w tankowaniu?
15 000 km
Volkswagen Fox (benzyna)l/100 kmzł/l
6863 zł / rok
Smart Forfour (benzyna)l/100 kmzł/l
6680 zł / rok
Smart Forfour jest tańszy w tankowaniu o 183 zł rocznie (15 zł miesięcznie).
Zużycie to szacunek dla najczęstszej wersji silnikowej w Polsce – wpisz swoje. Ceny paliw z 10.11.2026. Pełne koszty (OC, serwis, opony) policzysz na karcie każdego modelu.
Dane: CEPiK, stan na 2 listopada 2026. Liczby generacji są minimalne (pomijamy roczniki, w których generacje się mieszały).