Volkswagen Golf Sportsvan czy Dacia Lodgy?
Oba modele są w Polsce podobnie popularne (16 974 wobec 16 959 aut). Diesli jest więcej w Dacia Lodgy (37% wobec 17%).
| Volkswagen Golf Sportsvan | Dacia Lodgy | |
|---|---|---|
| Zarejestrowanych w Polsce | 16 974 | 16 959 |
| Nowe w rejestrze od XI 2019 | 5342 | 5378 |
| Lata produkcji | 2014–2020 | 2012–2022 |
| Średni rocznik | 2017 | 2017 |
| Nadwozia | Kombi, Hatchback | Kombi |
| Najczęstsza pojemność | 1,4 l | 1,6 l |
| Diesle | 17% | 37% |
| Z instalacją LPG | 0% | 16% |
| Hybrydy i elektryki | 0 | 3 |
| Sprowadzone (używane) | 21% | 11% |
| Z polskiego salonu | 69% | 76% |
| Najwięcej aut w województwie | Śląskie | Mazowieckie |
| Najpopularniejszy względem średniej | Pomorskie (2,1×) | Lubuskie (1,7×) |
| Długość / szerokość / wysokość | — | — |
| Rozstaw osi | — | — |
| Wersje silnikowe w atlasie | — | — |
Który tańszy w tankowaniu?
15 000 km
Volkswagen Golf Sportsvan (benzyna)l/100 kmzł/l
7229 zł / rok
Dacia Lodgy (benzyna)l/100 kmzł/l
7686 zł / rok
Volkswagen Golf Sportsvan jest tańszy w tankowaniu o 458 zł rocznie (38 zł miesięcznie).
Zużycie to szacunek dla najczęstszej wersji silnikowej w Polsce – wpisz swoje. Ceny paliw z 10.11.2026. Pełne koszty (OC, serwis, opony) policzysz na karcie każdego modelu.
Dane: CEPiK, stan na 2 listopada 2026. Liczby generacji są minimalne (pomijamy roczniki, w których generacje się mieszały).