Volkswagen Scirocco czy Hyundai Coupe?
W Polsce zarejestrowanych jest 2,1× więcej aut Volkswagen Scirocco niż Hyundai Coupe, więc łatwiej o wybór egzemplarzy i części. Diesli jest więcej w Volkswagen Scirocco (23% wobec 0%).
| Volkswagen Scirocco | Hyundai Coupe | |
|---|---|---|
| Zarejestrowanych w Polsce | 10 249 | 4844 |
| Nowe w rejestrze od XI 2019 | 4487 | 994 |
| Lata produkcji | 1975–2015 | 1993–2008 |
| Średni rocznik | 2000 | 2002 |
| Nadwozia | Coupe, Hatchback, Sedan | Coupe |
| Najczęstsza pojemność | 1,4 l | 2,0 l |
| Diesle | 23% | 0% |
| Z instalacją LPG | 8% | 35% |
| Hybrydy i elektryki | 0 | 0 |
| Sprowadzone (używane) | 36% | 48% |
| Z polskiego salonu | 8% | 1% |
| Najwięcej aut w województwie | Śląskie | Śląskie |
| Najpopularniejszy względem średniej | Warmińsko-mazurskie (1,4×) | Łódzkie (1,2×) |
| Długość / szerokość / wysokość | — | — |
| Rozstaw osi | — | — |
| Wersje silnikowe w atlasie | — | — |
Który tańszy w tankowaniu?
15 000 km
Volkswagen Scirocco (benzyna)l/100 kmzł/l
7229 zł / rok
Hyundai Coupe (benzyna)l/100 kmzł/l
8418 zł / rok
Volkswagen Scirocco jest tańszy w tankowaniu o 1190 zł rocznie (99 zł miesięcznie).
Zużycie to szacunek dla najczęstszej wersji silnikowej w Polsce – wpisz swoje. Ceny paliw z 10.11.2026. Pełne koszty (OC, serwis, opony) policzysz na karcie każdego modelu.
Dane: CEPiK, stan na 2 listopada 2026. Liczby generacji są minimalne (pomijamy roczniki, w których generacje się mieszały).