Volkswagen Tiguan czy BMW Seria 2?
W Polsce zarejestrowanych jest 8,1× więcej aut Volkswagen Tiguan niż BMW Seria 2, więc łatwiej o wybór egzemplarzy i części. Auto z polskiego salonu łatwiej znaleźć w przypadku Volkswagen Tiguan (40% egzemplarzy).
| Volkswagen Tiguan | BMW Seria 2 | |
|---|---|---|
| Zarejestrowanych w Polsce | 122 077 | 14 998 |
| Nowe w rejestrze od XI 2019 | 87 446 | 13 690 |
| Lata produkcji | 2008–2026 | 2014–2026 |
| Średni rocznik | 2017 | 2018 |
| Nadwozia | Kombi, Van / minivan, Hatchback | Kombi, Sedan, Coupe, Hatchback |
| Najczęstsza pojemność | 2,0 l | 2,0 l |
| Diesle | 52% | 41% |
| Z instalacją LPG | 0% | 0% |
| Hybrydy i elektryki | 5544 | 966 |
| Sprowadzone (używane) | 37% | 33% |
| Z polskiego salonu | 40% | 27% |
| Najwięcej aut w województwie | Mazowieckie | Mazowieckie |
| Najpopularniejszy względem średniej | Pomorskie (1,6×) | Mazowieckie (1,3×) |
| Długość / szerokość / wysokość | — | — |
| Rozstaw osi | — | — |
| Wersje silnikowe w atlasie | — | — |
Który tańszy w tankowaniu?
15 000 km
Volkswagen Tiguan (diesel)l/100 kmzł/l
7583 zł / rok
BMW Seria 2 (benzyna)l/100 kmzł/l
8418 zł / rok
Volkswagen Tiguan jest tańszy w tankowaniu o 835 zł rocznie (70 zł miesięcznie).
Zużycie to szacunek dla najczęstszej wersji silnikowej w Polsce – wpisz swoje. Ceny paliw z 10.11.2026. Pełne koszty (OC, serwis, opony) policzysz na karcie każdego modelu.
Dane: CEPiK, stan na 2 listopada 2026. Liczby generacji są minimalne (pomijamy roczniki, w których generacje się mieszały).