Volkswagen Touareg czy Land Rover Discovery?
Oba modele są w Polsce podobnie popularne (14 271 wobec 13 204 aut).
| Volkswagen Touareg | Land Rover Discovery | |
|---|---|---|
| Zarejestrowanych w Polsce | 14 271 | 13 204 |
| Nowe w rejestrze od XI 2019 | 7094 | 7300 |
| Lata produkcji | 2003–2026 | 1993–2025 |
| Średni rocznik | 2011 | 2011 |
| Nadwozia | Kombi, Van / minivan, SUV, Hatchback | Kombi, Van / minivan, SUV |
| Najczęstsza pojemność | 3,0 l | 2,0 l |
| Diesle | 83% | 79% |
| Z instalacją LPG | 8% | 2% |
| Hybrydy i elektryki | 374 | 1264 |
| Sprowadzone (używane) | 41% | 41% |
| Z polskiego salonu | 17% | 15% |
| Najwięcej aut w województwie | Mazowieckie | Mazowieckie |
| Najpopularniejszy względem średniej | Lubuskie (1,5×) | Dolnośląskie (1,4×) |
| Długość / szerokość / wysokość | — | — |
| Rozstaw osi | — | — |
| Wersje silnikowe w atlasie | — | — |
Który tańszy w tankowaniu?
15 000 km
Volkswagen Touareg (diesel)l/100 kmzł/l
9422 zł / rok
Land Rover Discovery (diesel)l/100 kmzł/l
7583 zł / rok
Land Rover Discovery jest tańszy w tankowaniu o 1838 zł rocznie (153 zł miesięcznie).
Zużycie to szacunek dla najczęstszej wersji silnikowej w Polsce – wpisz swoje. Ceny paliw z 10.11.2026. Pełne koszty (OC, serwis, opony) policzysz na karcie każdego modelu.
Dane: CEPiK, stan na 2 listopada 2026. Liczby generacji są minimalne (pomijamy roczniki, w których generacje się mieszały).