Mandat za przekroczenie prędkości do 10 km/h
Mandat
50 zł
Recydywa
nie dotyczy
Punkty karne
1
Za przekroczenie dozwolonej prędkości do 10 km/h grozi mandat 50 zł i 1 pkt karnych. Przy takim przekroczeniu nie obowiązuje podwójny mandat za recydywę.
Ile za przekroczenie prędkości?
Przekroczenie o 10 km/h (do 10 km/h)
Mandat
50 zł
Punkty karne
1
Cały taryfikator za prędkość
| Przekroczenie | Mandat | Recydywa | Punkty |
|---|---|---|---|
| do 10 km/h | 50 zł | — | 1 |
| o 11–15 km/h | 100 zł | — | 2 |
| o 16–20 km/h | 200 zł | — | 3 |
| o 21–25 km/h | 300 zł | — | 5 |
| o 26–30 km/h | 400 zł | — | 7 |
| o 31–40 km/h | 800 zł | 1600 zł | 9 |
| o 41–50 km/h | 1000 zł | 2000 zł | 11 |
| o 51–60 km/h | 1500 zł | 3000 zł | 13 |
| o 61–70 km/h | 2000 zł | 4000 zł | 14 |
| o więcej niż 70 km/h | 2500 zł | 5000 zł | 15 |
← Kalkulator punktów karnych i inne wykroczenia
Stan przepisów: listopad 2026. Informacje mają charakter poglądowy – wiążąca jest decyzja policjanta lub sądu. Źródła: CUK – Taryfikator mandatów 2026, Autogaleria – Mandaty 2026, punkty karne i recydywa, Factolex – Taryfikator mandatów 2026.