Skoda Superb czy Audi Q5?
W Polsce zarejestrowanych jest 1,4× więcej aut Skoda Superb niż Audi Q5, więc łatwiej o wybór egzemplarzy i części. Auto z polskiego salonu łatwiej znaleźć w przypadku Skoda Superb (45% egzemplarzy).
| Skoda Superb | Audi Q5 | |
|---|---|---|
| Zarejestrowanych w Polsce | 113 405 | 78 681 |
| Nowe w rejestrze od XI 2019 | 73 729 | 63 972 |
| Lata produkcji | 2002–2026 | 2009–2026 |
| Średni rocznik | 2017 | 2018 |
| Nadwozia | Kombi, Sedan, Van / minivan | Kombi, Hatchback, Van / minivan |
| Najczęstsza pojemność | 2,0 l | 2,0 l |
| Diesle | 61% | 64% |
| Z instalacją LPG | 2% | 0% |
| Hybrydy i elektryki | 4584 | 18 260 |
| Sprowadzone (używane) | 24% | 38% |
| Z polskiego salonu | 45% | 34% |
| Najwięcej aut w województwie | Mazowieckie | Mazowieckie |
| Najpopularniejszy względem średniej | Mazowieckie (1,6×) | Podlaskie (1,5×) |
| Długość / szerokość / wysokość | — | — |
| Rozstaw osi | — | — |
| Wersje silnikowe w atlasie | — | — |
Który tańszy w tankowaniu?
15 000 km
Skoda Superb (diesel)l/100 kmzł/l
7583 zł / rok
Audi Q5 (diesel)l/100 kmzł/l
7583 zł / rok
Przy takim przebiegu oba auta kosztują w tankowaniu prawie tyle samo.
Zużycie to szacunek dla najczęstszej wersji silnikowej w Polsce – wpisz swoje. Ceny paliw z 10.11.2026. Pełne koszty (OC, serwis, opony) policzysz na karcie każdego modelu.
Dane: CEPiK, stan na 2 listopada 2026. Liczby generacji są minimalne (pomijamy roczniki, w których generacje się mieszały).