Skoda Superb czy BMW Seria 2?
W Polsce zarejestrowanych jest 7,6× więcej aut Skoda Superb niż BMW Seria 2, więc łatwiej o wybór egzemplarzy i części. Diesli jest więcej w Skoda Superb (61% wobec 41%). Auto z polskiego salonu łatwiej znaleźć w przypadku Skoda Superb (45% egzemplarzy).
| Skoda Superb | BMW Seria 2 | |
|---|---|---|
| Zarejestrowanych w Polsce | 113 405 | 14 998 |
| Nowe w rejestrze od XI 2019 | 73 729 | 13 690 |
| Lata produkcji | 2002–2026 | 2014–2026 |
| Średni rocznik | 2017 | 2018 |
| Nadwozia | Kombi, Sedan, Van / minivan | Kombi, Sedan, Coupe, Hatchback |
| Najczęstsza pojemność | 2,0 l | 2,0 l |
| Diesle | 61% | 41% |
| Z instalacją LPG | 2% | 0% |
| Hybrydy i elektryki | 4584 | 966 |
| Sprowadzone (używane) | 24% | 33% |
| Z polskiego salonu | 45% | 27% |
| Najwięcej aut w województwie | Mazowieckie | Mazowieckie |
| Najpopularniejszy względem średniej | Mazowieckie (1,6×) | Mazowieckie (1,3×) |
| Długość / szerokość / wysokość | — | — |
| Rozstaw osi | — | — |
| Wersje silnikowe w atlasie | — | — |
Który tańszy w tankowaniu?
15 000 km
Skoda Superb (diesel)l/100 kmzł/l
7583 zł / rok
BMW Seria 2 (benzyna)l/100 kmzł/l
8418 zł / rok
Skoda Superb jest tańszy w tankowaniu o 835 zł rocznie (70 zł miesięcznie).
Zużycie to szacunek dla najczęstszej wersji silnikowej w Polsce – wpisz swoje. Ceny paliw z 10.11.2026. Pełne koszty (OC, serwis, opony) policzysz na karcie każdego modelu.
Dane: CEPiK, stan na 2 listopada 2026. Liczby generacji są minimalne (pomijamy roczniki, w których generacje się mieszały).